Parts Price Matrix
Customizable markup tiers — auto-applied when adding parts to work orders.
Total Tiers
8
Avg Markup
68.5%
Lowest Markup
18%
Highest Markup
150%
Quick Price Lookup
Cost:
$
Markup Tier Configuration
| # | Tier Label | Min Cost | Max Cost | Markup % | Sell @ Min | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ | $ | % | $0.00 | 0.0% | ||
| 2 | $ | $ | % | $22.00 | 54.5% | ||
| 3 | $ | $ | % | $47.50 | 47.4% | ||
| 4 | $ | $ | % | $123.75 | 39.4% | ||
| 5 | $ | $ | % | $217.50 | 31.0% | ||
| 6 | $ | $ | % | $405.00 | 25.9% | ||
| 7 | $ | $ | % | $750.00 | 20.0% | ||
| 8 | $ | $ | % | $1,180.00 | 15.3% |
Margin color key: ≥ 40% — Strong 25–39% — Acceptable < 25% — Low